Медицинский диагностический центр «МРТ РЕГИОН» предоставляет выгодные для всех клиентов цены на МРТ томографию в Орехово-Зуево. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена | Скидка 5% | Скидка 10% |
---|---|---|---|
Голова | |||
МРТ головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ головного мозга (специальное исследование при нейроваскулярном конфликте) | 5000 | 4750 | 4500 |
МРТ головного мозга (специальное исследование при эпилепсии)** | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ головного мозга с контрастированием (специальное исследование при болезни Паркинсона) | 8500 | 8300 | 8100 |
МРТ головного мозга с контрастированием (специальное исследование при болезни рассеянный склероз) | 8500 | 8300 | 8100 |
МРТ исследование ГМ на скрытую кровь | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ гипофиза | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ глазных орбит | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ придаточных пазух носа | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6300* | 6300* | 6300* |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 6300* | 6300* | 6300* |
МРТ головного мозга и исcледование орбит | 6300* | 6300* | 6300* |
Легкие | |||
МРТ легких (органы грудной клетки) | 3500 | 3325 | 3150 |
Позвоночник | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3900 | 3705 | 3510 |
Органы брюшной полости | |||
МРТ брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 4600 | 4370 | 4140 |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 4600 | 4370 | 4140 |
Органы малого таза | |||
МРТ матки и придатков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ Наружных Мужских Половых Органов (машонка, яички, белочная оболочка, придатки яичка, паховый канал, кавернозное тело, губчитое тело, аорта) | 4000 | 3800 | 3600 |
Суставы | |||
МРТ Коленного сустава (один сустав) | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ Голеностопного сустава (один сустав) | 4100 | 3895 | 3690 |
МРТ Локтевого сустава | 4100 | 3895 | 3690 |
МРТ Лучезапястного сустава (одного) | 4100 | 3895 | 3690 |
МРТ Плечевого сустава (одного) | 4100 | 3895 | 3690 |
МРТ Кисти (одной) | 4400 | 4180 | 3960 |
МРТ Стопа (одной) | 4200 | 3990 | 3780 |
МРТ Тазобедренные сутавы | 4100 | 3990 | 3780 |
МРТ Коленного сустава (два сустава) | 7200* | 7200* | 7200* |
Шея | |||
МР Ангиография артерий шеи | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы и лимфатические узлы) | 4100 | 3895 | 3690 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 6300* | 6300* | 6300* |
Молочные железы | |||
МРТ молочных желез | 8000* | 8000* | 8000* |
МРТ молочных желез с контрастированием | 14000* | 14000* | 14000* |
Мягкие ткани | |||
МРТ мягких тканей произвольной области | 4600 | 4370 | 4140 |
Ангиография сосудов | |||
МРТ Ангиография артерий головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ вен головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ Ангиография артерий и вен головного мозга* | 6300* | 6300* | 6300* |
МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга* | 6300* | 6300* | 6300* |
МРТ головного мозга, МРА артерий и вен головного мозга* | 9450* | 9450* | 9450* |
Комплексные программы | |||
Онкопоиск (МРТ всего тела) | 16000 | 16000 | 16000 |
Диагностика состояния здоровья ГОЛОВЫ (головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи.) | 11800 | 11800 | 11800 |
Диагностика состояния здоровья ПОЗВОНОЧНИКА (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел позвоночника.) | 9450 | 9450 | 9450 |
Диагностика состояния здоровья ЖИВОТА (печень,желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы, почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы.) | 7800 | 7800 | 7800 |
Дополнительно | |||
Контраст | 4500 | ||
Пленка | 400 | ||
Дубликат заключения | 120 | ||
Дубликат дистка с исследованием | 360 |
5% скидка на МРТ - Пенсионеры, инвалиды III группы, студенты, МР - контроль;
10% скидка на МРТ - Участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, инвалиды I и II группы , многодетные смьи, дети до 18 лет, медицинские работники;
*На комплексные двойные и тройные обследования вышеуказанные скидки не представляются.
* На обследования по акции скидки не предоставляются.
* Скидки не суммируются
* Скидки осуществляются при предъявлении соответствующих документов
** Для данного обследования может потребоваться введение контрастного усиления, стоимоть указана без учета контраста