«МРТ РЕГИОН» с заботой относится к кошельку клиентов и предоставляет цены на МРТ на 10-15% ниже среднерыночных. Сравните наши предложения с ценами МРТ исследований в других центрах Орехово-Зуево, и выбор станет очевидным. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Цена |
---|---|
Голова | |
МРТ головного мозга | 3900 |
МРТ головного мозга (специальное исследование при нейроваскулярном конфликте) | 5500 |
МРТ головного мозга (специальное исследование при эпилепсии)** | 4500 |
МРТ головного мозга с контрастированием (специальное исследование при болезни Паркинсона) | 8700 |
МРТ головного мозга с контрастированием (специальное исследование при болезни рассеянный склероз) | 8700 |
МРТ исследование ГМ на скрытую кровь | 4400 |
МРТ гипофиза | 3900 |
МРТ глазных орбит | 3900 |
МРТ придаточных пазух носа | 3900 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6700* |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 6700* |
МРТ головного мозга и исcледование орбит | 6700* |
Позвоночник | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3900 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3900 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4100 |
Органы брюшной полости | |
МРТ брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 4900 |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 4900 |
Органы малого таза | |
МРТ матки и придатков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4400 |
МРТ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4400 |
МРТ Наружных Мужских Половых Органов (машонка, яички, белочная оболочка, придатки яичка, паховый канал, кавернозное тело, губчитое тело, аорта) | 4400 |
Суставы | |
МРТ Коленного сустава (один сустав) | 4400 |
МРТ Голеностопного сустава (один сустав) | 4400 |
МРТ Локтевого сустава | 4400 |
МРТ Лучезапястного сустава (одного) | 4400 |
МРТ Плечевого сустава (одного) | 4400 |
МРТ Кисти (одной) | 4600 |
МРТ Стопа (одной) | 4600 |
МРТ Тазобедренные сутавы | 4400 |
МРТ Коленного сустава (два сустава) | 7600* |
Шея | |
МР Ангиография артерий шеи | 3900 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, околоушные слюнные железы и лимфатические узлы) | 4300 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 6700 |
Молочные железы | |
МРТ молочных желез | 7800* |
МРТ молочных желез с контрастированием | 12700* |
Ангиография сосудов | |
МРТ Ангиография артерий головного мозга | 3900 |
МРТ вен головного мозга | 3900 |
МРТ Ангиография артерий и вен головного мозга* | 6700* |
МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга* | 6700* |
МРТ головного мозга, МРА артерий и вен головного мозга* | 9150* |
Мягкие ткани | |
МРТ мягких тканей произвольной области | 4600 |
Комплексные программы | |
Онкопоиск (МРТ всего тела) | 18000 |
Диагностика состояния здоровья ГОЛОВЫ (головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи.) | 12800 |
Диагностика состояния здоровья ПОЗВОНОЧНИКА (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел позвоночника.) | 10100 |
Диагностика состояния здоровья опорно двигательного аппарата (пояснично-крестцовый отдел позвоночника, тазобедренные суставы) | 7600 |
Диагностика состояния здоровья ЖИВОТА (печень,желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы, почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы.) | 8300 |
Комплекс два любых отдела позвоночника | 7000 |
Дополнительно | |
Контраст | 4900 |
Пленка | 500 |
Флешка | 800 |
Дубликат заключения | 120 |
Дубликат диска с исследованием | 400 |
5% скидка на МРТ - Пенсионеры, инвалиды III группы, студенты, МР - контроль;
10% скидка на МРТ - Участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, инвалиды I и II группы , многодетные смьи, дети до 18 лет, медицинские работники;
*На комплексные двойные и тройные обследования вышеуказанные скидки не представляются.
* На обследования по акции скидки не предоставляются.
* Скидки не суммируются
* Скидки осуществляются при предъявлении соответствующих документов
** Для данного обследования может потребоваться введение контрастного усиления, стоимоть указана без учета контраста